Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
QuanJiang
Πιστοποίηση:
ISO9001
Αριθμό μοντέλου:
εύκολο ανοικτό καπάκι 99mm 401#
Μας ελάτε σε επαφή με
401# 99mm συσκευασία τροφίμων Dia 99mm εύκολο ανοικτό καπάκι
Προδιαγραφή. | Κύριες διάσταση και απόδοση | ||||||||
Τύπος | Ονομαστικό Dia | Εξωτερική διάμετρος | Countersink βάθος | Ύψος μπουκλών | Βάθος επιτροπής | Ξηρά ένωση | Δοκιμή πορπών | Λαϊκή δύναμη | Δύναμη τραβήγματος |
(χιλ.) | (χιλ.) | (χιλ.) | (χιλ.) | (χιλ.) | (mg) | (kPa) | (ν) | (ν) | |
401# | 98.9 | Φ108.85±0.10 | 4.83±0.10 | 2.05±0.10 | 3.90±0.10 | 83±10 | ≥180 | 12-26 | 55-85 |
Παράμετροι προϊόντων του στρογγυλού καπακιού | |||||||||
Προδιαγραφή. | Κύριες διάσταση και απόδοση | ||||||||
Τύπος | Ονομαστικό Dia | Εξωτερική διάμετρος | Countersink βάθος | Ύψος μπουκλών | Βάθος επιτροπής | Ξηρά ένωση | Δοκιμή πορπών | Λαϊκή δύναμη | Δύναμη τραβήγματος |
(χιλ.) | (χιλ.) | (χιλ.) | (χιλ.) | (χιλ.) | (mg) | (kPa) | (ν) | (ν) | |
202# | 52.3 | Φ61.20±0.10 | 3.85±0.10 | 1.85±0.10 | 3.30±0.10 | 42±6 | ≥240 | 12-26 | 45-75 |
209# | 62.5 | Φ72.15±0.10 | 4.75±0.10 | 1.90±0.10 | 4.05±0.10 | 50±7 | ≥240 | 12-26 | 45-75 |
214# | 69.9 | Φ79.15±0.10 | 4.80±0.10 | 1.95±0.10 | 3.90±0.10 | 58±8 | ≥240 | 12-26 | 45-75 |
300# | 72.9 | Φ82.15±0.10 | 4.80±0.10 | 1.95±0.10 | 3.90±0.10 | 60±8 | ≥240 | 12-26 | 45-75 |
305# | 80.3 | Φ90.15±0.10 | 4.80±0.10 | 2.05±0.10 | 3.90±0.10 | 68±9 | ≥200 | 12-26 | 55-85 |
307# | 83.3 | Φ93.20±0.10 | 4.63±0.10 | 2.05±0.10 | 3.90±0.10 | 70±10 | ≥200 | 12-26 | 55-85 |
309# | 86.7 | Φ96.45±0.10 | 4.00±0.10 | 2.05±0.10 | 4.00±0.10 | 78±10 | ≥180 | 12-26 | 85-120 |
315# | 95.5 | Φ105.45±0.10 | 4.83±0.10 | 2.05±0.10 | 3.90±0.10 | 80±10 | ≥180 | 12-26 | 55-85 |
401# | 98.9 | Φ108.85±0.10 | 4.83±0.10 | 2.05±0.10 | 3.90±0.10 | 83±10 | ≥180 | 12-26 | 55-85 |
403# | 102.4 | Φ112.15±0.10 | 3.90±0.10 | 2.05±0.10 | 3.90±0.10 | 92±10 | ≥120 | 12-26 | 85-120 |
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΠΑΚΙΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
Σκίτσο FAQdesign για τον έλεγχο. Τα δείγματα θα είναι καλύτερα για τη διευκρίνιση. Εάν όχι, θα συστήσουμε
σχετικά προϊόντα με τις λεπτομέρειες για την αναφορά.
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε