Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
QuanJiang
Πιστοποίηση:
ISO9001
Αριθμό μοντέλου:
καπάκι 401# 99mm EOE
Μας ελάτε σε επαφή με
Καπάκι από λευκοσίδηρο διαμέτρου 99mm 401, ανθεκτικό στη σκουριά, για εύκολα ανοιγόμενα στρογγυλά καπάκια EOE
Το καπάκι από λευκοσίδηρο διαμέτρου 401 99mm προσφέρει αντοχή στη σκουριά και είναι ειδικά σχεδιασμένο για εύκολα ανοιγόμενα στρογγυλά καπάκια EOE. Διαθέτει εξαιρετική ποιότητα υλικού, ακριβείς διαστάσεις, ευρύ φάσμα εφαρμογών και σχεδιασμό εύκολου ανοίγματος, καθιστώντας το ιδανικό αξεσουάρ συσκευασίας.
Αυτό το καπάκι από λευκοσίδηρο κατασκευάζεται από υψηλής ποιότητας υλικό λευκοσιδήρου, παρέχοντας εξαιρετική στεγανότητα και αντοχή για την αποτελεσματική προστασία του περιεχομένου του κουτιού. Η επεξεργασία πρόληψης σκουριάς ενισχύει σημαντικά την ανθεκτικότητα και την αντίσταση στη διάβρωση, διασφαλίζοντας βέλτιστη απόδοση σε διάφορα περιβάλλοντα και παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.
Ο τυποποιημένος σχεδιασμός μεγέθους εξασφαλίζει στεγανή εφαρμογή μεταξύ του καπακιού και του σώματος του κουτιού, αποτρέποντας χαλάρωση και εμποδίζοντας αποτελεσματικά εξωτερικούς παράγοντες όπως ο αέρας και η υγρασία από το να εισέλθουν στο κουτί. Αυτό διατηρεί την ποιότητα και την ασφάλεια του περιεχομένου.
Κατάλληλο για εύκολα ανοιγόμενα στρογγυλά καπάκια EOE, αυτό το προϊόν χρησιμοποιείται ευρέως στις βιομηχανίες τροφίμων, ποτών και χημικών. Παρέχει αξιόπιστη απόδοση στεγάνωσης για προϊόντα που απαιτούν συντήρηση, συμπεριλαμβανομένων κονσερβοποιημένων τροφίμων, ποτών, επικαλύψεων και άλλων, διασφαλίζοντας προστασία κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση.
Ο σχεδιασμός εύκολου ανοίγματος διευκολύνει το βολικό άνοιγμα για τους χρήστες, βελτιώνοντας την εμπειρία χρήστη, μειώνοντας τις δυσκολίες και τους πιθανούς κινδύνους κατά τη διαδικασία ανοίγματος. Αυτός ο σχεδιασμός ωφελεί τόσο τις οικιακές όσο και τις εμπορικές εφαρμογές συσκευασίας.
| Προδιαγρ. | Κύρια διάσταση και απόδοση |
|---|---|
| Τύπος | Ονομαστική Διάμ. | Εξωτερική διάμετρος | Βάθος εσοχής | Ύψος μπούκλας | Βάθος πάνελ | Ξηρή ένωση | Δοκιμή μπουκαλιού | Δύναμη αναδυόμενου | Δύναμη έλξης |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mg) | (kPa) | (N) | (N) |
| 401# | 98.9 | Φ108.85±0.10 | 4.83±0.10 | 2.05±0.10 | 3.90±0.10 | 83±10 | ≥180 | 12-26 | 55-85 |
| είδος | 401# διάμετρος 99mm |
| Τύπος Μετάλλου | MR prime TINPLATE |
| Τόπος Προέλευσης | Κίνα |
| Μάρκα | Quanjiang |
| Χρήση | κουτιά τροφίμων |
| Όνομα προϊόντος | Κανονικό καπάκι από λευκοσίδηρο 200# |
| Υλικό | Λευκοσίδηρος Βαθμού |
| Σχήμα | Στρογγυλό Σχήμα |
| Χρώμα | Ασημί, χρυσό, διάφανο βερνίκι, πάστα αλουμινίου λευκή |
| Διάμετρος | 50 mm |
| Εκτύπωση | Εκτύπωση Offset 4 Χρωμάτων CMYK |
| Λογότυπο | Προσαρμοσμένο Λογότυπο |
| Δείγμα | Δωρεάν |
Παράμετροι προϊόντος στρογγυλού καπακιού EOE
| Προδιαγρ. | Κύρια διάσταση και απόδοση |
|---|---|
| Τύπος | Ονομαστική Διάμ. | Εξωτερική διάμετρος | Βάθος εσοχής | Ύψος μπούκλας | Βάθος πάνελ | Ξηρή ένωση | Δοκιμή μπουκαλιού | Δύναμη αναδυόμενου | Δύναμη έλξης |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mg) | (kPa) | (N) | (N) |
| 202# | 52.3 | Φ61.20±0.10 | 3.85±0.10 | 1.85±0.10 | 3.30±0.10 | 42±6 | ≥240 | 12-26 | 45-75 |
| 209# | 62.5 | Φ72.15±0.10 | 4.75±0.10 | 1.90±0.10 | 4.05±0.10 | 50±7 | ≥240 | 12-26 | 45-75 |
| 214# | 69.9 | Φ79.15±0.10 | 4.80±0.10 | 1.95±0.10 | 3.90±0.10 | 58±8 | ≥240 | 12-26 | 45-75 |
| 300# | 72.9 | Φ82.15±0.10 | 4.80±0.10 | 1.95±0.10 | 3.90±0.10 | 60±8 | ≥240 | 12-26 | 45-75 |
| 305# | 80.3 | Φ90.15±0.10 | 4.80±0.10 | 2.05±0.10 | 3.90±0.10 | 68±9 | ≥200 | 12-26 | 55-85 |
| 307# | 83.3 | Φ93.20±0.10 | 4.63±0.10 | 2.05±0.10 | 3.90±0.10 | 70±10 | ≥200 | 12-26 | 55-85 |
| 309# | 86.7 | Φ96.45±0.10 | 4.00±0.10 | 2.05±0.10 | 4.00±0.10 | 78±10 | ≥180 | 12-26 | 85-120 |
| 315# | 95.5 | Φ105.45±0.10 | 4.83±0.10 | 2.05±0.10 | 3.90±0.10 | 80±10 | ≥180 | 12-26 | 55-85 |
| 401# | 98.9 | Φ108.85±0.10 | 4.83±0.10 | 2.05±0.10 | 3.90±0.10 | 83±10 | ≥180 | 12-26 | 55-85 |
| 403# | 102.4 | Φ112.15±0.10 | 3.90±0.10 | 2.05±0.10 | 3.90±0.10 | 92±10 | ≥120 | 12-26 | 85-120 |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε